| Cyfeirnod CDLl | Enw’r Chwarel | Statws y safle | Mwyn a gloddir neu a gloddiwyd |
|---|---|---|---|
| M1 | Cilyrychen/Glangwenlais | Anweithredol | Calchfaen |
| M3 | Alltygarn | Anweithredol | Tywodfaen Silica |
| M5 | Garn Bica | Gweithredol | Calchfaen |
| M9/M10/M11 | Torcoed/Torcoed Fawr/Crwbin | Gweithredol | Calchfaen |
| M14 | Blaenyfan | Anweithredol | Calchfaen |
| M15 | Coedmoelon | Gweithredol | Tywodfaen |
| M16 | Pennant | Gweithredol | Tywodfaen |
| M18 | Coygen | Gweithredol | Calchfaen |
| M19 | Garn Wen | Gweithredol | Creigiau Igneaidd |
| M20 | Ty Hywel | Gweithredol | Siâl |
| M21 | Dinas | Anweithredol | Tywodfaen |
| M23 | Fferm Llwynjack | Gweithredol | Basle afon/ Tywod a Graean |
| M25 | Safle Glo Brig Glan Lash | Gweithredol | Glo Brig |
Tabl 14 – Safleoedd Mwynau – Gweithredol / Anweithredol
| Cyfeirnod CDLl | Enw’r Chwarel | Statws y safle | Mwynau a gloddiwyd |
|---|---|---|---|
| M2 | Pwllymarch | Segur | Calchfaen |
| M4 | Llwynyfran | Segur | Calchfaen |
| M6 | Maesdulais | Segur | Calchfaen |
| M7 | Tyr Garn | Segur | Calchfaen |
| M8 | Garn | Segur | Tywodfaen |
| M12 | Limestone Hill | Segur | Calchfaen |
| M13 | Penybanc | Segur | Calchfaen |
| M17 | Cerrigyrwyn | Segur | Creigiau Igneaidd |
| M22 | Cynghordy | Segur | Tywodfaen |
| M24 | Glantowy | Segur | Tywod a Graean |
Tabl 15 – Safleoedd Mwynau – Segu